Prisliste
Pris | Alder | Åbnings tid træning | Alle hold | Udvalgte hold | Rabatter | Gæst med | Særligt | |
Basis | 289 kr. | over 15 år | ||||||
U15 | 199 kr. | under 15 år | kun ifølge med mor eller far der er medlem. | |||||
65+ | 218 kr. | 65+ år | 05.00 – 23.00 | personer over 65 år, fri træning og alle hold. | ||||
65+2 | 100 kr. ekstra | 65+ år | 05.00 – 23.00 | |||||
Førtidspensionist | 219 kr. | 05.00 – 13.00 | kun adgang til træningscenter | |||||
Klippekort
10 holdtræningsgange: 475 kr.
klippekort gælder kun 1 år
Generelt
Gæstekort 60,00 kr.
(udenfor åbningstid, brug mobilepay 52912)
(Samme med medlem)
Dagskort 80,00 kr.
Træningscenter oprettelsesgebyr 225 kr.
Du kan også følges med et fast medlem, der er indehaver af en adgangsgivende brik.
Du kan hente din egen adgangsgivende brik; Mandag – Fredag 7.30 – 11.30.
NB. Klippekortet holder kun ét år.